6J13電阻合金
錳銅(6J13)主要技術參數
情況 | Ni | Cu | Mn | Fe | ||
水分含量 | 2—5 | 的余量 | 11—13 | ≤0.15 | ||
皮材型號 | 厚 | ≥0.1mm | ||||
寬 | 大間距100 mm | |||||
絲材樣式 | ≥0.1mm | |||||
均內阻溫度指數 | 0~40a×10-6℃-1 | |||||
抗壓力度力度 | ≥390Mpa | |||||
交叉率 | 6--15 | |||||
對銅熱自動勢 | ≤2uV/℃ | |||||
電阻值率 | 0.44&plun;0.04uΩ.m | |||||
特點及 用途 | 是以銅、錳、鎳是以要原料的熱敏熱敏功率電容碳素鋼。極具較高的熱敏熱敏功率電容率,很大的熱敏熱敏功率電容溫濕度公式,對銅熱電勢低及良好的的熱敏熱敏功率電容不穩性等特征 ,也是種極其的緊密熱敏熱敏功率電容原料。具有廣泛性在拍攝標準的熱敏熱敏功率電容器、緊密議器中熱敏熱敏功率電容元器件封裝及分配熱敏熱敏功率電容元器件封裝等。 |
6J13電容鋁合金數據由杭州隆繼金屬件控股集團全程提供,你可搜索更多了解南京隆繼輕金屬國際公司。