431304不透鋼都是種高鉻低鎳高淬透性馬氏體304不透鋼,享有高效果度和更好的耐腐化性,一般在伸展位置850 - 1000 Mpa(生活條件T)布氏位置248 - 302內硬度和回火。
年齡 | UNS 也沒有 | 老英格蘭 | 歐式條件 | 瑞典 | 日本這個國家JIS | ||
文學士碩士學位 | 恩 | 不 | 稱呼 | ||||
431 | S43100 | 431S29 | 57 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 2321 | SUS 431 |
年級組 | C | 錳 | 硅 | 磷 | 微信小號 | 鉻 | 你 | |
431 | min。 最明顯最大。 | – 0.20 | – 1 | – 1 | – 0.04 | – 0.03 | 15 17 | 1.25 2.50 |
回火氣溫 (°C) | 拉伸硬度硬度 (MPa) | 屈從抗壓強度 0.2% 證實 (MPa) | 長度率 (% in 50mm) | 布氏硬度標準 (HB) | 沖擊力夏比 V (J) |
去應力退火 * | 862 | 655 | 20 | 比較大 285 | – |
204 | 1345 | 1055 | 20 | 388 | 50 |
316 | 1295 | 1035 | 19 | 375 | 53 |
427 | 1350 | 1080 | 19 | 388 | # |
538 | 1140 | 965 | 19 | 321 | # |
593 | 1015 | 770 | 20 | 293 | 64 |
650 | 960 | 695 | 20 | 277 | 84 |
431 不銹鋼管對建議使用淡鹽水配合有十分大的抵擋力,但與 316 級鋼較之,這句話對熱帶雨林水的抵擋力不高。431 鋼的整個耐的腐蝕性與 304 鋼類似于或稍低。都具有光滑從表面光滑整潔度的 431 304不銹鋼在回火和通戶要求下呈現好。
431 不銹鋼圓管在 925°C 的停頓具體具體條件下和 870°C 的間隔電腦運行具體具體條件下耐積灰。應該而言,因此機制特點的消耗,這鋼是不能在低于標回火體溫的體溫下在使用。
431 早已成為基本功能于各種類型機票和一樣 工業企業利用。這一些具有鎖固件、螺栓螺母、的閥門機械部件和化學物質設施設備。